| Obvezni predmeti | NAZIV PREDMETA | Od n do x semestra | UKUPNO SATI | Broj bodova po ECTS sustavu | ||||||
| P | S | V | T | |||||||
| Islamska civilizacija I | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||
| Turski jezik I | 1 | 30 | 0 | 90 | 0 | 7 | ||||
| Uvod u turkologiju I | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Islamska civilizacija II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||
| Turski jezik II | 2 | 30 | 0 | 90 | 0 | 7 | ||||
| Uvod u turkologiju II | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Povijest Osmanskog Carstva | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||
| Turska književnost I | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Turski jezik III | 3 | 30 | 0 | 90 | 0 | 8 | ||||
| Povijest Republike Turske | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Tjelesna i zdravstvena kultura 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||
| Turska književnost II | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Turski jezik IV | 4 | 30 | 0 | 90 | 0 | 8 | ||||
| Turski jezik V | 5 | 30 | 0 | 90 | 0 | 7 | ||||
| Tursko-hrvatski povijesni i kulturni kontakti | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Turski jezik VI | 6 | 30 | 0 | 90 | 0 | 7 | ||||
| Završni rad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Ukupan broj ECTS bodova iz obveznih predmeta | 74 | |||||||||
| Izborni predmeti | ||||||||||
| Student u 1. i 2. semestru studija upisuje hrvatski jezik ili strani jezik za akademske potrebe. Student ne može upisati hrvatski ili strani jezik za akademske potrebe ukoliko taj jezik studira kao drugu studijsku grupu. |
1-2 | 4 | ||||||||
| Izborni kolegij – student tijekom studija upisuje izborne kolegije iz ponude Katedre za turkologiju ili Fakulteta ukupne vrijednosti najmanje 12 ECTS bodova, od kojih najmanje 6 ECTS-a iz ponude Katedre za turkologiju (unutarnja izbornost). Predmeti koji se nude u unutarnjoj izbornosti Katedre i u fakultetskoj ponudi su sljedeći:
|
12 | |||||||||
| Islamska arhitektura i umjetnost | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Osnove perzijskog jezika I | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 3 | ||||
| Turkijski svijet: narodi, kulture i jezici | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Osnove azerbajdžanskog jezika (I) | 5 | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | ||||
| Arapski svijet: društvo, kultura, tradicija | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Art and Architecture in Safavid, Mughal, and Ottoman Empires in the Early Modern Period | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Osnove azerbajdžanskog jezika (II) | 6 | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | ||||
| Osnove perzijskog jezika II | 6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 3 | ||||