Prijediplomski studij Grčki jezik i književnost (2P) – struktura reformiranog studija
| 1. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. OBAVEZNI KOLEGIJI | Šifra | P | S | V | ECTS |
| Grčka lektira 1 | 265895 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Grčka morfologija 1 | 265658 | 15 | 30 | 0 | 4 |
| Klasična filologija i antička kultura* | 265572 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| Novogrčki jezik 1 | 36739 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| Povijest antičke književnosti Grčke i Rima 1** | 265659 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 39622 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2. KOLEGIJI JEZIČNIH KOMPETENCIJA 1*** – odabrati 2 ECTS | |||||
| Engleski jezik za akademske potrebe 1 | 225414 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Francuski jezik za akademske potrebe 1 | 266169 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Njemački jezik za akademske potrebe 1 | 266167 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 1 | 266173 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 1 | 266175 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| 3. ZAMJENA ZA KOLEGIJE JEZIČNIH KOMP. / GENERIČKE VJEŠTINE – tijekom 1. i 2. semestra odabrati ukupno 4 ECTS | |||||
| *Studenti koji uz grčki studiraju Latinski jezik i književnost umjesto ovog kolegija upisuju kolegij Antika i antički utjecaji u Zagrebu **Studenti koji uz grčki studiraju Latinski jezik i književnost umjesto ovog kolegija upisuju kolegij Uvod u indoeuropsku lingvistiku ***Studenti filoloških studija tijekom prve godine biraju između Stranog jezika i Hrvatskog jezika ***Studenti dvaju filoloških studija ne mogu u grupi jezičnih kompetencija upisati onaj jezik koji studiraju kao drugi dvopredmetni studij ***Za studente dvaju filoloških studija dovoljno je da na jednom studiju upišu Strani jezik, dok na drugome upisuju neki od izbornih kolegija iz ponude Fakulteta ili različit kolegij iz grupe jezičnih kompetencija |
|||||
| 2. semestar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OBAVEZNI KOLEGIJI | Šifra | P | S | V | ECTS | Preduvjet |
| Grčka lektira 2 | 265661 | 0 | 15 | 0 | 3 | GL 1 (položen) |
| Grčka morfologija 2 | 265660 | 15 | 30 | 0 | 5 | GM 1 (položen) |
| Novogrčki jezik 2 | 70268 | 15 | 15 | 0 | 2 | NgJ 1 (položen) |
| Povijest antičke književnosti Grčke i Rima 2** | 265662 | 30 | 0 | 0 | 3 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 39624 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 2. KOLEGIJI JEZIČNIH KOMPETENCIJA 2** – odabrati 2 ECTS | ||||||
| Engleski jezik za akademske potrebe 2 | 225415 | 0 | 30 | 0 | 2 | |
| Francuski jezik za akademske potrebe 2 | 266170 | 0 | 30 | 0 | 2 | |
| Njemački jezik za akademske potrebe 2 | 266168 | 0 | 30 | 0 | 2 | |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 2 | 266174 | 0 | 30 | 0 | 2 | |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 2 | 266176 | 0 | 30 | 0 | 2 | |
| 3. ZAMJENA ZA KOLEGIJE JEZIČNIH KOMP. / GENERIČKE VJEŠTINE – tijekom 1. i 2. semestra odabrati ukupno 4 ECTS | ||||||
| *Studenti koji uz grčki studiraju Latinski jezik i književnost umjesto ovog kolegija upisuju kolegij od Rima do Italije **Studenti filoloških studija tijekom prve godine biraju između Stranog jezika i Hrvatskog jezika **Studenti dvaju filoloških studija ne mogu u grupi jezičnih kompetencija upisati onaj jezik koji studiraju kao drugi dvopredmetni studij **Za studente dvaju filoloških studija dovoljno je da na jednom studiju upišu Strani jezik, dok na drugome upisuju neki od izbornih kolegija iz ponude Fakulteta ili različit kolegij iz grupe jezičnih kompetencija |
||||||
| 3. semestar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OBAVEZNI KOLEGIJI | Šifa | P | S | V | ECTS | Preduvjet |
| Grčka lektira 3 | 265664 | 0 | 15 | 0 | 3 | GL 2 (položen) |
| Grčka sintaksa 1 | 265663 | 15 | 30 | 0 | 4 | GM 2 (položen) |
| Novogrčki jezik 3 | 265665 | 15 | 15 | 0 | 2 | NgJ 2 (položen) |
| Povijest antičke književnosti Grčke i Rima 3* | 265573 | 30 | 0 | 0 | 3 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | 50927 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 2. IZBORNI KOLEGIJI** - od 3. do 6. semestra odabrati 12 ECTS | ||||||
| *Studenti koji uz grčki studiraju Latinski jezik i književnost umjesto ovog kolegija upisuju kolegij Grčka i rimska svakodnevnica **Prema Izvedbenom planu |
||||||
| 4. semestar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OBAVEZNI KOLEGIJI | Šifra | P | S | V | ECTS | Preduvjet |
| Grčka lektira 4 | 265669 | 0 | 15 | 0 | 3 | GL 3 (položen) |
| Grčka sintaksa 2 | 265668 | 15 | 30 | 0 | 4 | GS 1 (položen) |
| Novogrčki jezik 4 | 265670 | 15 | 15 | 0 | 2 | NgJ 3 (položen) |
| Povijest antičke književnosti Grčke i Rima 4* | 265574 | 30 | 0 | 0 | 3 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 4 | 50932 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 2. IZBORNI KOLEGIJI** - od 3. do 6. semestra odabrati 12 ECTS | ||||||
| *Studenti koji uz grčki studiraju Latinski jezik i književnost umjesto ovog kolegija upisuju kolegij Gradovi, naselja i teritoriji na području antičkog Ilirika **Prema Izvedbenom planu |
||||||
| 5. semestar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OBAVEZNI KOLEGIJI | Šifra | P | S | V | ECTS | Preduvjet |
| Grčka lektira 5 | 265672 | 0 | 15 | 0 | 3 | GL 4 (položen) |
| Grčka poezija 1 | 265676 | 15 | 30 | 0 | 3 | GS 2 (položen) i GL 4 (položen) |
| Novogrčki jezik 5 | 265674 | 15 | 15 | 0 | 2 | NgJ 4 (položen) |
| Povijest grčkog jezika 1 | 265671 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
| 2. IZBORNI KOLEGIJI* - od 3. do 6. semestra odabrati 12 ECTS | ||||||
| *Prema Izvedbenom planu | ||||||
| 6. semestar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OBAVEZNI KOLEGIJI | Šifra | P | S | V | ECTS | Preduvjet |
| Grčka proza 1 | 265673 | 15 | 30 | 0 | 3 | GP 1 (odslušan) |
| Novogrčki jezik 6 | 265677 | 15 | 15 | 0 | 2 | NgJ 5 (položen) |
| Povijest grčkog jezika 2 | 265675 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
| Završni ispit na studiju grčkoga jezika i književnosti | 265950 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2. IZBORNI KOLEGIJI* - od 3. do 6. semestra odabrati 12 ECTS | ||||||
| *Prema Izvedbenom planu | ||||||
